0512-57120299
138-1275-5656
昆山欣斯特機(jī)械有限公司
|
項(xiàng)目
ltems
|
單位
Unit
|
BS-400DS | |||
|
射
出
系
統(tǒng)
|
螺桿直徑 Screw Diameter | Kg/cm2 | Φ28 | Φ30 | Φ32 |
| 射出壓力 Maximum lnjection Pressure | cm3 | 2000 | 1742 | 1531 | |
| 理論射出容量 Theoretical Shot Volume | g(oz) | 86 | 98 | 112 | |
| 射出重量(ps)Maximum Shot Weight(PS) | cm3/sec | 80(2.8) | 91(3.2) | 104(3.7) | |
| 射出率 lnjection Rate | tom | 42 | 48 | 55 | |
|
鎖
模
系
統(tǒng)
|
鎖模力 Clamping Force | mm | 45 | ||
| 雙滑板行程 Slide Stroke | mm | 420 | |||
| 容模尺寸 Mold Size | mm | 400x300 | |||
| 最小模厚 Minimum Mold Thickness | mm | 150/250 | |||
| 開模行程 Opeining Stroke | mm | 200 | |||
| 最大開模距離 Open Daylight | mm | 350/450 | |||
| 頂出力 Ejector Force | tom | 1.5 | |||
| 頂出高度 Ejector Stroke | mm | 55 | |||
| 系統(tǒng)最大壓力 Hydaulic System Pressure | Kg/cm2 | 140 | |||
|
其
他
|
油箱容積 Oil Tank Volume | L | 195 | ||
| 電機(jī)馬力 Electric Power | hp(kw) | 7.5(5.5) | |||
| 電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 3.6 | |||
| 總用電量 Total Wattage | kw | 9.1 | |||
| 機(jī)器尺寸 Machine Dimensions(approx.) | m | 1.65x1.45x2.6 | |||
| 機(jī)器重量 Machine Weight(approx.) | t | 2 | |||
聯(lián)系人:顧總
座機(jī):0512-57120299
手機(jī):13812755656
傳真:0512-57120699
郵箱:gzp0817@ksbaisheng.com
gzp0817@163.com
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)南港陽光西路369號(hào)(機(jī)場路)
地址:江蘇省昆山張浦鎮(zhèn)花苑路1220號(hào)
地址:江蘇省南通市如皋市白蒲鎮(zhèn)惠蒲路69號(hào)